- 商品名稱:扁電纜WYFBFB 0.45/0.75KV 6*2.5+3*1+18*0.75P
- 添加時間:2023-04-18 14:25:24
介紹:
http://特種電纜_電纜生產廠家_伴熱電纜-安徽萬邦特種電纜有限公司 http://www.gzfuyuan.com/
YVVB YFFB YEVFB 柔軟扁平電纜廠家
一:YVVB 產品用途:
本產品適用于野外線路、電器儀表、電子設備及自動化裝置的電力、化工、冶金、港口、貨場、礦山等行業掛纜、拖纜、安裝使用。產品特別柔軟、易于折疊移動、平穩不扭、且具有阻燃、耐高溫、酸堿腐蝕耐老化、抗耐高脈沖起動電流之特性。是我公司鄭重推薦產品。
二:YVVB 使用特性
三:YVVB 技術指標
導體標稱 截面積 mm2 | 20℃時大 直流電阻 Ω/km | 導體標稱 截面積 mm2 | 20℃時大 直流電阻 Ω/km | 導體標稱 截面積 mm2 | 20℃時大 直流電阻 Ω/km |
1.0 1.5 2.5 4 6 10 | 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 | 16 25 35 50 70 95 | 1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206 | 120 150 185 240 300 | 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 |
2. 不同環境溫度載流量校正系數
-20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ |
1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ |
1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.885 | 0.815 | 0.745 | 0.666 | 0.577 |
3. 成品電纜耐壓試驗:額定電壓450/750V及以下,經交流50Hz、3kV試驗5min不擊穿;額定電壓0.6/1kV,經交流50Hz、3.5kV試驗5min不擊穿;額定電壓6kV,經交流50Hz、21kV試驗5min不擊穿。
四:基本型號及說明
型 號 Type | 名 稱 Designation |
YVVFB | 多股細銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,丁腈聚氯乙烯復合物護套扁平軟電纜 |
YFFB | 多股細銅絲絞合丁晴彈性體復合物絕緣,丁晴彈性體復合物護套扁平軟電纜 |
YVVB | 多股細銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套扁平軟電纜 |
YVGB | 多股細銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGGB | 多股細銅絲絞合硅橡膠絕緣,硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGVFB | 多股細銅絲絞合硅橡膠絕緣,丁腈聚氯乙烯復合物護套扁平軟電纜 |
YGVB | 多股細銅絲絞合硅橡膠絕緣, 聚氯乙烯護套扁平軟電纜 |
YGCB | 多股細銅絲絞合硅橡膠絕緣,重型硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YEVFB | 多股細銅絲絞合乙丙橡膠絕緣,丁腈聚氯乙烯復合物護套扁平軟電纜 |
ZR-YVVFB | 多股細銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,丁腈聚氯乙烯復合物護套阻燃扁平軟電纜 |
YVVFB—J | 多股細銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,丁腈聚氯乙烯復合物護套加強型扁平軟電纜 |
YGGP1B | 多股細銅絲絞合硅橡膠絕緣,鍍錫銅絲編織屏蔽,硅橡膠護套扁平軟電纜 |
備注:本表只列舉主要型號,電纜可以根據阻燃(ZR)、耐火(NH)、加強型(—J)、屏蔽型(P、P1、P2、P3)等演變出更多派生型號。
代號 | ZR | NH | Y | V | G | E | VF |
含義 | 阻燃 | 耐火 | 移動 | 聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 乙丙橡膠 | 丁腈PVC |
代號 | C | B | J | P | P1 | P2 | P3 |
含義 | 重型 | 扁平 | 加強型 | 銅絲編織 | 鍍錫銅絲編織 | 銅帶 | 鋁塑復合帶 |
上一篇:TL-F4TVTFR2T 7*4
下一篇:WBCFRB 4*1.5